LATAM CHALLENGE EN PUEBLA

Serenelli el más rápido.

Puebla, Pue., 6 de abril (EPI PRESS).- El venezolano Giancarlo Serenelli se llevó la primera fecha de la Fórmula 2000 del nuevo campeonato LATAM Challenge Series presentado por Kumho en Puebla.

Un podio Latinoamericano vistió el bello atardecer de Amozoc, con el primer resultado de la naciente temporada. Se alzó con la victoria Venezuela, el segundo lugar fue para el mexicano David Farias del equipo Daewoo y el tercero para José Andrés Montalvo de Costa Rica.

La vuelta rápida fue para Juan Carlos Sistos del equipo Megaracing Motorsport que hizo una vuelta de 1:36.121m minutos.

Resultados 1a fecha FÓRMULA 2000 en Amozoc, Puebla
Pos. No. Nombre Nac Equipo T.Total Vueltas Mejor Vuelta
1 45 Giancarlo Serenelli Ven R/E Racing 41:07.623 25 1:36.130
2 8 David Farías Mex R/E Racing 41:07.856 25 1:35.672
3 80 José Andrés Montalto C.R. Team Costa Rica 41:10.692 25 1:35.305
4 3 André Solano C.R. Team Costa Rica 41:22.561 25 1:36.493
5 10 Juan Carlos Sistos Mex Nuestravisión 41:24.144 25 1:36.121
6 11 Juan Pablo Glover Guat Megaracing 41:35.830 25 1:36.572
7 12 Javier Collado C,R, Team Costa Rica 41:49.303 25 1:35.604
8 1 Gerardo Nieto Mex Megaracing 41:57.776 25 1:35.958
9 15 Alejandro Capín Mex Megaracing 42:02.750 25 1:37.869
10 27 Alejandro Cortinas Mex JL Racing 42:03.173 25 1:37.629
11 7 Martín Fuentes Mex R/E Racing 42:16.174 25 1:37.701
12 47 Carlos Arellano Mex R/E Racing 40:57.431 24 1:36.424
13 43 Mario Ochoa Mex Nuestravisión 41:19.195 24 1:37.014
14 6 Oscar Kuri Mex Dynamic 41:47.464 24 1:41.091
15 5 Javier Echeverría Mex Dynamic 5:45.287 3 1:39.703

Foto Miguel A. Ham

 


Derechos reservados. Contenido propiedad de Sportsnet SC.

Ningún material puede ser copiado, utilizado o tomado sin el permiso por escrito de Sportsnet SC.